Cadete Femenino
Plantilla
Cuerpo Técnico
| Foto | Apellidos y Nombre | Fecha de Nacimiento | Cargo |
| Ruiz Castillo, Carlos | 17/04/1972 | Entrenador | |
| Vázquez Vera, Susana | 10/08/1969 | Oficial de Equipo |
Jugadoras
| Nº | Foto | Apellidos y Nombre | Lateralidad | Fecha de Nacimiento | Posición |
| Bonilla Pareja, María | 22/05/1997 | ||||
| Garrido Mena, Elena | 23/12/1996 | ||||
| López Cárdena, Ana | 02/01/1996 | ||||
| Millán Cañada, Gema | 10/10/1996 | ||||
| Moya Rodríguez, Marina | 24/10/1996 | ||||
| Rodríguez Castro, Lidia | 12/03/1996 | ||||
| Rojas Martínez, Irene | 17/05/1996 | ||||
| Santos Martínez, Laura | 21/04/1996 | ||||
| Vico Aguirre, Ana María | 18/10/1996 |
Volver arriba
Entrenamientos
Volver arriba
Calendario
| Ver Calendario |
Volver arriba
Clasificación
| Ver Clasificación |
Volver arriba
Guardando...