Infantil Femenino
Plantilla
Cuerpo Técnico
| Foto | Apellidos y Nombre | Fecha de Nacimiento | Cargo |
| Montiel Cañada, Verónica | 06/01/1992 | Entrenadora |
Jugadoras
| Nº | Foto | Apellidos y Nombre | Lateralidad | Fecha de Nacimiento | Posición |
| Carrillo González, Palmira | 04/07/1998 | ||||
| Chica Hidalgo, María | 08/05/1998 | ||||
| Fernández Medina, María Elena | 12/01/1999 | ||||
| Hidalgo Jordán, Natalia | 28/04/1999 | ||||
| Jaén Valenzuela, Laura | 28/10/1998 | ||||
| Liébanas Hidalgo, Andrea | 22/02/1998 | ||||
| Liébanas Jiménez, Tamara | 09/11/1998 | ||||
| Liébanas Pacheco, Ana María | 06/02/1999 | ||||
| Moya Pareja, Cristina | 07/11/1998 | ||||
| Pérez Honrubia, María | 10/06/1999 | ||||
| Poyatos Tudela, Mónica | 04/06/1999 | ||||
| Segura Castillo, María de los Ángeles | 06/05/1999 | ||||
| Vílchez Martínez, Raquel | 17/01/1998 |
Volver arriba
Entrenamientos
Volver arriba
Calendario
| Ver Calendario |
Volver arriba
Clasificación
| Ver Clasificación |
Volver arriba
Guardando...