Infantil Masculino
Plantilla
Cuerpo Técnico
| Foto | Apellidos y Nombre | Fecha de Nacimiento | Cargo |
| Castro López, Jesús | 09/01/1961 | Entrenador | |
| Santos Perabá, Rogelio | 30/12/1967 | Oficial de Equipo |
Jugadores
| Nº | Foto | Apellidos y Nombre | Lateralidad | Fecha de Nacimiento | Posición |
| Armenteros Martínez, Cándido | 06/08/1998 | ||||
| Blázquez Jordán, José Manuel | 18/05/1998 | ||||
| Caparrós Tortosa, David | 13/10/1998 | ||||
| Caparrós Tortosa, Óscar | 13/10/1998 | ||||
| Castro Bermúdez, Daniel | 11/07/1998 | ||||
| Del Moral Morales, Juan José | 29/09/1999 | ||||
| Escudero Cubillo, Jesús | 06/05/1998 | ||||
| Fernández Porras, Alejandro | 13/06/1999 | ||||
| Montoro González, Francisco José | 16/04/1998 | ||||
| Santos Martínez, Javier | 10/05/1998 | ||||
| Tuñón Morales, Antonio | 30/06/1998 | ||||
| Tuñon Soto, Francisco | 20/05/1998 |
Volver arriba
Entrenamientos
| Día | Hora Inicio | Hora Fin | Lugar |
| Lunes | 17:00 horas | 19:00 horas | Pista 5 de La Salobreja |
| Miércoles | 17:00 horas | 19:00 horas | Pista 5 de La Salobreja |
| Viernes | 17:00 horas | 19:00 horas | Pista 5 de La Salobreja |
Volver arriba
Calendario
| Ver Calendario |
Volver arriba
Clasificación
| Ver Clasificación |
Volver arriba
Guardando...