Juvenil Femenino
Plantilla
![]() |
Cuerpo Técnico
| Foto | Apellidos y Nombre | Fecha de Nacimiento | Cargo |
| Morillas Merino, Alberto | 13/07/1975 | Entrenador | |
| Vílchez Jódar, Sandra María | 02/02/1993 | Oficial de Equipo |
Jugadoras
| Nº | Foto | Apellidos y Nombre | Lateralidad | Fecha de Nacimiento | Posición |
| Cabrera Corres, Marta | 21/08/1995 | ||||
| Espinosa Vázquez, María | 05/06/1995 | ||||
| Gallo Casado, Isabel | 22/08/1995 | ||||
| Gutiérrez Martí, Gisela | 28/01/1994 | ||||
| Lara Chica, Lourdes | 05/07/1995 | ||||
| López Cárdenas, Patricia | 25/06/1994 | ||||
| Rodríguez Martín, Marta Clotilde | 15/04/1994 | ||||
| Ruiz Contreras, María | 27/08/1995 | ||||
| Ruiz Jiménez, Silvia | 02/03/1994 | ||||
| Ruiz Jiménez, Beatriz | 02/03/1994 |
Volver arriba
Entrenamientos
Volver arriba
Calendario
| Ver Calendario Grupo A | Ver Calendario Grupo B |
Volver arriba
Clasificación
| Ver Clasificación Grupo A | Ver Clasificación Grupo B |
Volver arriba
Guardando...
